FEKETE FORRÓ / FEHÉR FORRÓ / SZÍNMÓD
Kompakt és ergonómikus - Egyszerű vezérlők
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Smart Rangefinder
Az eszköz képes érzékelni a távolságot a célpont és a megfigyelési pozíció között.
Videofelvétel/Képek rögzítése
Rögzítse vadászkalandját videófelvétellel és/vagy készítsen fényképeket, hogy hazavigye kalandjait, és megoszthassa azokat barátaival, családjával és a közösségi médián.
Heat Tracking
Az eszköz képes érzékelni a jelenet legmagasabb hőmérsékleti pontját, és megjelölni a kijelzőn.
ULTRAA ALACSONY ÁRAMFELHASZNÁLÁS
Digitális kézi hőkamerás monokulár, mely folyamatosan több mint 10 órán át használható
Könnyű súly
könnyű és ergonomikus - ez az az egy eszköz, amire mindig szükséged lesz!
MŰSZAKI JELLEMZŐK
| SKU | TIMNOXLT125X | |||||
| Lens | 25 mm | |||||
| Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
| Nagyítás | 2.5 – 10x | |||||
| Field of view, degrees | 6.5×4.9 | |||||
| Magjelző | ATN Obsidian Core LT | |||||
| Micro Display | 720×540 px | |||||
| IP rating | IP67 | |||||
| Charging | USB, type C | |||||
| Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
| Internal Storage | 8 Gb | |||||
| Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
| Akkumulátor élettartam (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
| Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
| Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
| Súly | 0.81 lb / 370 g | |||||
| Human Detection Range | 850 | |||||
| Human Recognition Range | 425 | |||||
| Human Identification Range | 210 | |||||
| Garancia | 3 years | |||||
TARTOZÉKOK
USB-C Cable
Soft Carrying Case