ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
Ft 2,065,000
ÉLESEBB, OKOSABB, ERŐSEBB
Következő szintű hőképalkotás
Precíz tisztaság. Fejlett érzékelés. Elit teljesítmény.
New ATN technology
6. GENERÁCIÓS ULTRA MAGAS HŐÉRZÉKENYSÉG Lássa a láthatatlant
1280×1024
Érzékelő felbontása
Érzékelő típusa
12μm
Hőérzékenység
≤15mK
Észlelési tartomány
3400 y/m
A BlazeHunter XD szívében az ATN eddigi legerősebb hőképalkotó rendszere dolgozik — egy 1280×1024 felbontású szenzor 12 μm pixelmérettel és rendkívül érzékeny, 15 mK alatti NETD értékkel. Ez a fejlett mag több mint egymillió pixellel haladja meg a hagyományos hőképalkotó eszközöket, finom részleteket és a legkisebb hőmérséklet-változásokat is rögzítve a páratlan képélesség érdekében bármilyen környezetben.
New ATN technology
SharpIR® AI képalkotás
KÉPJAVÍTÁS
Okosabb. Élesebb. Hatékonyabb.
Az ATN saját SharpIR© technológiája fejlett mesterséges intelligencia algoritmusokat alkalmaz a kép valós idejű elemzésére és javítására — növeli az élességet, javítja a kontrasztot és tisztábban tárja fel a célpontokat. Legyen szó sűrű növényzetről, ködről vagy teljes sötétségről, a SharpIR© gondoskodik a tiszta, éles és fókuszált hőkép megjelenítéséről.
TÖBB SZÍNÜZEMMÓD Alkalmazkodik minden környezethez
Testreszabhatja a nézetet hat dinamikus színpalettával: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot és Sepia. Legyen szó hőnyomok követéséről bozótosban, gyenge fényviszonyok közötti pásztázásról vagy a szem kényelméről, ezek az opciók jobb észlelést, gyorsabb felismerést és nagyobb láthatóságot biztosítanak.
Többfeladatú teljesítmény
Egy eszköz. Számos alkalmazás.
Vadászok és farmok
Hajósok, tengerészek és vízi járőrök
Táborozók és szabadtéri felfedezők
Ipari és közműhasználat
Rögzítsen, streameljen és osszon meg
Az Ön vadászata. Az Ön története. Valós időben rögzítve.
Innovatív kialakítás, amely teljesít
Következő generációs teljesítmény.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
TARTOZÉKOK
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries